天气也慢慢变得越来越热,今天竟然都已经到了二十八度。我的心情也由于天气的原因变得有些烦躁,可能近段时间事情多了些吧,唉!每天审查一下自己做的工作:好像没做什么实质性的事情,但每天却感觉自己很忙,或许,我的工作方法或工作态度有问题吧。
送自己一个微笑,好好努力!
When a child is born
Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) and Sun Microsystems (NASDAQ: JAVA) announced today they have entered into a definitive agreement under which Oracle will acquire Sun common stock for $9.50 per share in cash. The transaction is valued at approximately $7.4 billion, or $5.6 billion net of Sun’s cash and debt. “We expect this acquisition to be accretive to Oracle’s earnings by at least 15 cents on a non-GAAP basis in the first full year after closing. We estimate that the acquired business will contribute over $1.5 billion to Oracle’s non-GAAP operating profit in the first year, increasing to over $2 billion in the second year. This would make the Sun acquisition more profitable in per share contribution in the first year than we had planned for the acquisitions of BEA, PeopleSoft and Siebel combined,” said Oracle President Safra Catz.
“The acquisition of Sun transforms the IT industry, combining best-in-class enterprise software and mission-critical computing systems,” said Oracle CEO Larry Ellison. “Oracle will be the only company that can engineer an integrated system – applications to disk – where all the pieces fit and work together so customers do not have to do it themselves. Our customers benefit as their systems integration costs go down while system performance, reliability and security go up.”
There are substantial long-term strategic customer advantages to Oracle owning two key Sun software assets: Java and Solaris. Java is one of the computer industry’s best-known brands and most widely deployed technologies, and it is the most important software Oracle has ever acquired. Oracle Fusion Middleware, Oracle’s fastest growing business, is built on top of Sun’s Java language and software. Oracle can now ensure continued innovation and investment in Java technology for the benefit of customers and the Java community.
The Sun Solaris operating system is the leading platform for the Oracle database, Oracle’s largest business, and has been for a long time. With the acquisition of Sun, Oracle can optimize the Oracle database for some of the unique, high-end features of Solaris. Oracle is as committed as ever to Linux and other open platforms and will continue to support and enhance our strong industry partnerships.
“Oracle and Sun have been industry pioneers and close partners for more than 20 years,” said Sun Chairman Scott McNealy. “This combination is a natural evolution of our relationship and will be an industry-defining event.”
“This is a fantastic day for Sun’s customers, developers, partners and employees across the globe, joining forces with the global leader in enterprise software to drive innovation and value across every aspect of the technology marketplace,” said Jonathan Schwartz, Sun’s CEO, “From the Java platform touching nearly every business system on earth, powering billions of consumers on mobile handsets and consumer electronics, to the convergence of storage, networking and computing driven by the Solaris operating system and Sun’s SPARC and x64 systems. Together with Oracle, we’ll drive the innovation pipeline to create compelling value to our customer base and the marketplace.”
“Sun is a pioneer in enterprise computing, and this combination recognizes the innovation and customer success the company has achieved. Our largest customers have been asking us to step up to a broader role to reduce complexity, risk and cost by delivering a highly optimized stack based on standards,” said Oracle President Charles Phillips. “This transaction will preserve and enhance investments made by our customers, while we continue to work with our partners to provide customers with choice.”
The Board of Directors of Sun Microsystems has unanimously approved the transaction. It is anticipated to close this summer, subject to Sun stockholder approval, certain regulatory approvals and customary closing conditions.
There will be a conference call today to discuss the transaction at 5:30 a.m. Pacific time. Investors can listen to the conference call by dialing (719) 234-7870, passcode 923645. A replay will be available for 24 hours after the call ends at (719) 884-8882, passcode: 923645. A live audio webcast of the call will be made available at www.oracle.com/investor and a replay will be available for seven days after the call ends.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\EnableBigLba的DWROD键项,其值为1 。错误码 错误说明 短信网关定义错误代码
0 无错误,命令正确 短信网关定义错误代码
1 非法登陆,一般为用户名密码错误 短信网关定义错误代码
2 重复登陆 短信网关定义错误代码
3 连接过多,超过限制 短信网关定义错误代码
4 登陆类型错误 短信网关定义错误代码
5 参数格式错误 短信网关定义错误代码
6 非法手机号码,一般指ChargeNumber和UserNumber的填写不规范 短信网关定义错误代码
7 消息ID错 短信网关定义错误代码
8 消息长度错误 短信网关定义错误代码
9 非法序列号,指序列号重复,第一个序列号即源节点编码错误 短信网关定义错误代码
32 系统失败(一般指系统消息队列满) 短信网关定义错误代码
33 超过流量限制,指发送方在一秒内的流量已经达到限制,拒绝发送 短信网关定义错误代码
34 登陆太频繁,指同一个SP或者SMG在一分钟内登陆次数已经达到限制,拒绝登陆 短信网关定义错误代码
90 SGIP包长度错误(用于RESP应答) 短信网关定义错误代码
21 目的地址不可达 短信网关定义错误代码
22 路由错 短信网关定义错误代码
23 路由不存在 短信网关定义错误代码
24 计费号码无效 短信网关定义错误代码
25 用户不能通信 短信网关定义错误代码
26 手机内存不足 短信网关定义错误代码
27 手机不支持短消息 短信网关定义错误代码
28 手机接收短消息出现错误 短信网关定义错误代码
29 不知道的用户 短信网关定义错误代码
30 不提供此功能 短信网关定义错误代码
31 非法设备 短信网关定义错误代码
93 后付费用户鉴权失败 短信网关定义错误代码
94 预付费用户扣费失败 短信网关定义错误代码
201 业务代码未分配 SP业务管理系统定义错误代码
202 业务资费类型错误 SP业务管理系统定义错误代码
202 信息费错误 SP业务管理系统定义错误代码
203 LINKID不匹配 SP业务管理系统定义错误代码
204 用户未订购 SP业务管理系统定义错误代码
205 下发用户数不为1 SP业务管理系统定义错误代码
206 该包格式错误 SP业务管理系统定义错误代码
207 下发的MT超过最大条数 SP业务管理系统定义错误代码
208 第三方付费 SP业务管理系统定义错误代码
209 SP不能将MOFLAG填为3 SP业务管理系统定义错误代码
210 WEB点播命令字不存在 SP业务管理系统定义错误代码
211 订制关系成功建立,但通知由SP管理平台发送,SP的MT被拦截 SP业务管理系统定义错误代码
212 包月话单被拦截 SP业务管理系统定义错误代码
213 SPNUMBER未分或不合法 SP业务管理系统定义错误代码
214 停机用户 SP业务管理系统定义错误代码
215 离网用户 SP业务管理系统定义错误代码
216 计费号码错 SP业务管理系统定义错误代码
217 重复订购 SP业务管理系统定义错误代码
218 重复点播 SP业务管理系统定义错误代码
219 被禁止的SP SP业务管理系统定义错误代码
219 非法登录 SP业务管理系统定义错误代码
220 重复登录 SP业务管理系统定义错误代码
221 连接过多 SP业务管理系统定义错误代码
222 登录类型错 SP业务管理系统定义错误代码
223 参数格式错 SP业务管理系统定义错误代码
224 非法手机号码 SP业务管理系统定义错误代码
225 消息ID错 SP业务管理系统定义错误代码
226 信息长度错 SP业务管理系统定义错误代码
227 非法序列号 SP业务管理系统定义错误代码
228 SP节点编号错 SP业务管理系统定义错误代码
229 节点忙 SP业务管理系统定义错误代码
230 不提供此功能 SP业务管理系统定义错误代码
231 等待应答超时 SP业务管理系统定义错误代码
232 系统错 SP业务管理系统定义错误代码
233 将发NOTISP包,原流程需要终止 SP业务管理系统定义错误代码
234 将发NOTIUSER包,原流程需要终止 SP业务管理系统定义错误代码
235 鉴权中心处理超时 SP业务管理系统定义错误代码
236 超过最大重试次数 SP业务管理系统定义错误代码
237 白名单SP,直接返回鉴权成功 SP业务管理系统定义错误代码
238 手机短信到SPPORTAL定制且不需要确认,这时返回该错误同时发一个NOTITOSP SP业务管理系统定义错误代码
239 MO鉴权的时候LINKID异常 SP业务管理系统定义错误代码
240 用户确认的时候回复N,流程终止,MO不上发 SP业务管理系统定义错误代码
241 错误的包类型 SP业务管理系统定义错误代码
242 包长度错误 SP业务管理系统定义错误代码
243 MD5验证码错误 SP业务管理系统定义错误代码
5001 连接SP失败
5002 发送BIND到SP失败
5003 接收SP的BIND_RESP失败
5004 SP返回BIND_RESP登陆失败
5005 SP返回的BIND_RESP长度错误
5007 SP返回BIND_RESP超时
5011 发送MO,REPORT到SP失败
5012 接收MO,REPORT的RESPONSE失败
5014 SP返回的RESPONSE的CommandID不匹配
5015 与SP连接断开
5017 SP返回RESPONSE超时
5021 与SP的连接关闭
SPMS鉴权中心错误代码含义
错误代码201:业务代码未分配
原因:根据MT话单里的接入号和业务代码找不到对应的申报项。
错误代码202:业务资费类型错误
原因:MT话单里填写的信息费大于SP实际申报的信息费或者对订制/点播失败的通知信息没有将CHARGENUMBER填为21个0。该情况下SP不用对此包重发,SP管理系统会将此包资费修正后发送。
错误代码203:LINKID不匹配
原因:根据用户的命令字解析出的是订制类业务,但SP返回的业务代码却是非订制业务。
错误代码204:用户未订购
原因:SP下发的是一个订制业务,但用户并未订制该业务,或用户为非订制状态。
也有可能用户做的是点播业务,SP下发的却是订制类业务代码;
错误代码205:下发用户数不为1
原因:MT话单里的USERCOUNT不为1,该字段只能填1,不允许群发。
错误代码206:该包格式错误
原因:1、MT话单的用户号码为空或者CHARGENUMBER为空或者SPNUMBER为空或者CORPID为空或者SERVICETYPE为空都会返回此错误。2、MT包里没有LINKID但根据业务代码判断却又不是订制类业务。
错误代码207:下发的MT超过最大条数
原因:对点播类业务使用同一个LINKID下发的MT条数不能超过申报的数,默认为3条。
错误代码208:第三方付费
原因:定制类MT话单里的CHARGENUMBER和USERNUMBER不同且不是SP付费。
错误代码209:SP不能将MOFLAG填为3
原因:按新规定,SP下发的MT包(除包月话单)中MOFLAG字段不能填3。
错误代码210:WEB点播命令字不存在
原因:WEB点播的时候,SP送过来的命令字是未申报的。此种情况下可让将命令字填4个#。
错误代码211:通知信息被拦截
原因:以后SP下发订制/退订的通知信息将只被用来确认订制关系,但不会下发到用户手机上,改由SPMS通知,此消息在定制成功时正常。
错误代码212:包月话单不许下发
原因:每月10日前不许下发包月话单,订制用户自订制起三日内不许发包月话单,用户在20号以后订购,当月不能下包月话单
彩信系统消息发送状态码细化方案
V1.6.0
中国移动集团公司网络部
2005年6月
前 言
本要求制定了中国移动MMS业务系统消息发送状态码细化方案。
本要求由中国移动通信集团公司网管中心提出并归口。
本要求起草单位:中国移动通信集团公司网络部网管中心本要求主要起草人:张慧勇,江洁,齐文健,孙杰,汪洋,张再军
本要求解释单位:中国移动通信集团公司网络部网管中心一、 彩信系统原有的MM发送状态码
1:接收方接收成功2:用户拒绝接收(由用户主动发起拒绝接收MM和用户黑名单)
3:MM成功转移到梦网相册系统6:系统拒绝或删除(如黑名单限制、不合法消息监控转移等)
7:未收到状态报告8:未知错误
二、 MM发送状态码细化说明新的MM发送状态码采用“XXXX”四位数的编码规则。
编码的第一位代表MMSC系统产生的错误的大类(跟未细化前的系统原有的报表MM发送状态保持一致),具体意义如下:0:发送方发送成功
1:接收方接收成功2:用户拒绝接收(由用户主动发起拒绝接收MM和用户黑名单)
3:MM成功转移到梦网相册系统4:MM过期
5:MMSC转发失败(二个MMSC时,MM4_forward.RES中的STATUS CODE值为错误)6:系统拒绝或删除(如黑名单限制、不合法消息监控转移等)
7:未收到状态报告8:未知错误
9:待扩展。编码的第二位代表MMSC系统针对不同终端类型产生的MM发送状态码的分类(基本上跟MMSC系统对外的接口保持一致),具体意义如下:
0:涉及接收方MMS终端MM发送处理流程时产生的错误(等价于MM1接口)1:涉及接收方SP应用MM发送处理流程时产生的错误(等价于MM7接口)
2:涉及接收方为外部服务器(中国移动为梦网邮箱)MM发送处理流程时产生的错误(等价于MM3接口)3:涉及MM前转发送处理流程时产生的错误(等价于MM4接口)
4:涉及非MMS支撑系统时产生的错误5:涉及到预付费系统时产生的错误
6:涉及到DSMP之间的错误7~9:待扩展。
编码的第三位:0~6:本标准定义使用
7~9:厂家自定义使用l 本规范和报表规范中的报表均依据统计话单产生,计费话单的生成机制仍然按设备规范执行:即在业务全流程结束时生成O和T计费话单,并且同一消息的O和T计费话单中的状态码保持一致
l 状态代码细分要求在统计话单中体现,统计话单独立于计费话单,统计话单与计费话单不同,统计话单要求O话单和T话单分别反映O过程和T过程的状态,因此状态可能不同。l 与计费话单不同,统计话单中O话单在提交流程结束、T流程启动前生成;T话单在T流程结束后生成。O话单不等待T过程完成后与T话单同时产生。
l 与计费话单不同,统计话单中不要求O话单与T话单一一对应,失败(包括网络失败和用户失败)的O话单不需要生成对应的T话单,而成功的O话单必须生成对应T话单(成功、网络失败或用户失败)l 状态码可划分为四类:成功,准成功,网络失败,用户失败。
成功:多媒体消息被成功提交,并被接受方成功接收准成功:成功转梦网相册(转梦网相册可能是用户原因,也可能是网络原因造成)
用户失败:因用户原因造成的失败网络失败:因网络设备原因造成的失败
l 网络接通率1=(成功+用户失败+准成功)/总数l 网络接通率2=(成功+用户失败)/总数
l 用户接通率1=(成功+准成功)/总数l 用户接通率2=成功/总数
l 网络设备特指运营商的MMSC、WAPGW、ENUM等,而SP和外部邮箱不受运营商控制,作为特殊用户;17228梦网邮箱和梦网相册也算作特殊用户l 为了避免彩信中心统计中由于FO、FT不统计导致成功率高于100%或永远低于100%的情况,统计话单中FO、FT也分别生成对应的话单,可以采用源目MMSCID不同的MO、AO、EO话单和源目MMSCID不同的MT、AT、ET话单实现;也可以在统计话单中直接对应产生FO或FT话单。
错误码 | 描述 | 场景描述 | 备注 |
0000 | MMS终端提交多媒体消息成功 | MM1接口成功发送到MMSC | O话单成功 |
0100 | SP应用提交多媒体消息成功 | MM7接口成功发送到MMSC | O话单成功 |
0200 | 外部邮件服务器提交多媒体消息成功 | MM3接口成功发送到MMSC | O话单成功 |
0300 | 其他MMSC前转多媒体消息成功 | MM4接口成功发送到MMSC(成功收到前转请求) | FO话单成功 |
1000 | 接收方MMS终端接收多媒体消息成功 | 点到点、邮件到点或者SP到点,接收方终端成功接收多媒体消息 | O、T话单成功 |
1100 | 接收方SP应用接收多媒体消息成功 | 点到SP,应用成功接收到多媒体消息 | O、T话单成功 |
1200 | 接收方外部邮件服务器接收消息成功 | 点到梦网邮箱或者其他外部邮件系统,外部邮件系统接收成功 | O、T话单成功 |
2000 | 接收方MMS终端拒绝接收 | 点到点、SP到点或者邮件到点,接收方终端设置为拒绝接收彩信 | O话单用户失败或O话单成功、T话单用户失败 |
3400 | 接收方为非MMS终端,MM被成功转移到梦网相册系统 | 接收方为非MMS终端,发送给接收方的彩信被成功转到梦网相册; | O话单成功、T话单成功 |
3401 | 接收方在有效期内未提取而导致MM被成功转移到梦网相册系统 | 接收方为MMS终端,在消息的有效期内,接收方终端没有从MMSC上成功提取消息,该消息被成功转到梦网相册系统 | O话单成功、T话单准成功 |
3402 | 接收方为未知终端,MM被成功转移到梦网相册系统 | 接收方为未知终端,彩信被成功转到梦网相册,在有效期内接收方终端没有提取消息 | O话单成功、T话单准成功 |
4100 | 终端发送到应用失败,彩信过期 | 接受方为应用(SP),在有效期内经过多次重发没有成功发送到SP(不包含转相册的情况)。 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4200 | 终端发送到Mail系统失败,彩信过期 | 接受方为Mail系统,在有效期内经过多次重发没有成功发送到Mail系统。 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4400 | 彩信直接转梦网相册网络失败 | 接收方为非MMS终端,消息转梦网相册网络失败; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4401(注1) | 彩信未提取过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为未知终端,转梦网相册失败,且在有效期内接受方终端没有提取消息; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4402(注1) | 彩信未提取过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为MMS终端,在有效期内没有成功提取消息,且转梦网相册失败 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4403(注1) | 彩信提取鉴权失败过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为未知终端,提取彩信时号码与发送的被叫号码不一致,且转梦网相册失败; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4404(注1) | 彩信提取鉴权失败过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为MMS终端,提取彩信时号码与发送的被叫号码不一致,且转梦网相册失败 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4406(注1) | 终端未返回确认信令造成过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为MMS终端,有效期内接受方终端提取消息,彩信中心返回了Retrive_conf消息,但终端没有返回Acknowledge_ind信令或Notifyresp_ind信令;且转梦网相册失败, | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4407(注1) | 其他原因彩信过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为未知终端,转梦网相册失败,且在有效期内接受方终端没有提取消息; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4408(注1) | 其他原因彩信提取失败过期,转梦网相册网络失败 | 接受方为MMS终端,在有效期内没有成功提取消息,且转梦网相册失败 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4441(注1) | 彩信未提取过期,未转梦网相册 | 接受方为未知终端,未转梦网相册,且在有效期内接受方终端没有提取消息; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4442(注1) | 彩信未提取过期,未转梦网相册 | 接受方为MMS终端,在有效期内没有成功提取消息,且未转梦网相册 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4443(注1) | 彩信提取鉴权失败过期,未转梦网相册 | 接受方为未知终端,未转梦网相册,且在有效期内接受方终端没有提取消息; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4444(注1) | 彩信提取鉴权失败过期,未转梦网相册 | 接受方为MMS终端,提取彩信时号码与发送的被叫号码不一致,且未转梦网相册 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4446(注1) | 终端未返回确认信令造成过期,未转梦网相册 | 接受方为MMS终端,有效期内接受方终端提取消息,彩信中心返回了Retrive_conf消息,但终端没有返回Acknowledge_ind信令或Notifyresp_ind信令;且未转梦网相册 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4447(注1) | 其他原因彩信过期,未转梦网相册 | 接受方为未知终端,未转梦网相册,且在有效期内接受方终端没有提取消息; | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
4448(注1) | 其他原因彩信提取失败过期,未转梦网相册 | 接受方为MMS终端,在有效期内没有成功提取消息,且未转梦网相册 | O话单成功、T话单特殊用户失败 |
5303 | MM4接口对端MMSC无应答消息。可能是对端进行地址解析失败(号码格式错误、号码不属于本MMSC系统或者地址字段填空)或者网络通讯故障 | 终端1在MMSC A上注册,终端2在MMSC B上注册,断开MMSC A和MMSC B之间的网络连接,从终端1发送一条彩信给终端2 | O话单成功、FT话单网络失败或FO话单网络失败 |
6000 | 在MM1接口产生发送方鉴权失败 | 终端1为号段1的某个号码,而MMSC A上没有号段1的路由,从终端1提交的彩信被提交到MMSC A上 | O话单网络失败 |
6001 | 在MM1接口产生接收方鉴权失败 | 终端1为MMSC A上的注册用户,终端2的号码在MMSC A上没有对应的路由信息,从终端1上发送彩信到终端2 | O话单用户失败 |
6003 | 因在MM1接口产生MMSC系统拒绝服务 | 接收方设置了不合法的无条件前转设置,比如设置的无条件前转号码在系统找不到路由信息,或者被设置的无条件前转号码归属于本系统但是被为了系统级黑名单,或者设置的无条件前转号码归属于本系统且又设置了无条件前转 | O话单用户失败 |
6005 | 在MM1接口产生消息字段设置非法、关键字段没有填充 | 终端发送一条文本、声音和图片的组合多媒体消息,但没有填写接收方地址 | O话单用户失败 |
6010 | 在MM1接口,接收方为系统黑名单用户 | 终端1和终端2都注册为MMSC A的用户,终端2被设置为系统黑名单,从终端1发送多媒体消息到终端2 | O话单用户失败 |
6011 | 在MM1接口产生因与用户设置的消息长度,内容等矛盾 | 用户在自服系统上设置了过滤条件限制比如设置了最大消息体限制为20k,发送给该用户的消息大小大于该值 | O话单用户失败 |
6012 | 由于用户群发个数超过系统设置从而导致失败 | 由于用户终端点到多点群发个数超过系统设置从而导致发送失败 | O话单用户失败 |
6100 | 因在MM7接口产生发送方鉴权失败 | 终端1为注册在MMSC上的用户,终端2的号码在MMSC上没有路由信息,终端2在SP上作为定制方给终端1发送一条消息 | O话单用户失败 |
6101 | 在MM7接口产生接收方鉴权失败 | 终端1在MMSC上没有对应的路由数据,从SP发送一条消息到终端1 | O话单用户失败 |
6103 | 因在MM7接口产生MMSC系统拒绝服务 | 在SP到点流程中,接收方设置了无条件前转 | O话单用户失败 |
6104 | 因在MM7接口产生MMSC系统拒绝服务 | SP的参数填写错误(如计费方选择和计费号码矛盾、上下行业务逆向不允许、多点接入SP不应在本MMSC接入),系统予以拒绝 | O话单用户失败 |
6110 | 在MM7接口,接收方为系统黑名单用户 | 终端1和终端2都是MMSC上的注册用户,终端2被管理员设置为了系统黑名单,终端1的用户在SP上点播一条彩信给终端2 | O话单用户失败 |
6111 | 因在MM7接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾 | 接收方用户终端2为MMSC上的注册用户,并且在自服系统上设置了相关过滤信息,比如设置了不接收包含gif图片的多媒体消息,终端1用户在SP上点播了一条包含gif图片的多媒体消息给终端用户2 | O话单用户失败 |
6112 | 由于SP群发个数超过系统设置从而导致失败 | 由于SP点到多点群发个数超过系统设置从而导致发送失败 | O话单用户失败 |
6113 | MM7接口的目的方是非MM终端导致的系统拒绝 | SP向非MM终端发送彩信 | O话单成功,T话单用户失败 |
6200 | 因在MM3接口产生发送方鉴权失败 | MMSC上配置需要检查邮箱地址,且域名和梦网邮箱域名不同,从该邮箱向MMSC发送彩信到终端 | O话单用户失败 |
6201 | 因在MM3接口产生接收方鉴权失败 | 终端1号码在MMSC上没有对应的路由信息,从梦网邮箱系统上发送一条多媒体消息到终端1上 | O话单用户失败 |
6202 | 因在MM3接口产生非法业务流程 | 从梦网邮箱向MMSC发送彩信,接收方长度不是11为号码格式 | O话单用户失败 |
6203 | 因在MM3接口产生系统拒绝服务(用户设置与系统冲突) | 邮件到点业务中,接收方设置了无条件前转 | O话单用户失败 |
6209 | 在MM3接口产生因在用户黑名单拒绝 | 终端1为MMSC的注册用户,并将终端2设置为用户黑名单,终端用户2从梦网邮箱系统发送一条消息给终端1 | O话单用户失败 |
6210 | 在MM3接口产生因在系统黑名单拒绝 | 终端1为MMSC的注册用户,并被系统管理设置为系统黑名单,终端用户2从梦网邮箱系统发送彩信到终端用户1 | O话单用户失败 |
6211 | 因在MM3接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾 | 终端1为MMSC上的注册用户,同时设置了过滤条件,比如不接收超过2k的彩信,终端用户2从梦网邮箱系统发送了超过2k大小的彩信给终端用户1 | O话单用户失败 |
6212 | 由于Mail系统群发个数超过系统设置从而导致失败 | 由于Mail系统点到多点群发个数超过系统设置从而导致发送失败 | O话单特殊用户失败 |
6300 | 因在目的MMSC的MM4接口产生接收方鉴权失败 | 终端用户1为MMSC A上的注册用户,在MMSC A上存在终端用户2的路由信息指向MMSC B,但是MMSC B上没有配置终端用户2的路由信息,终端用户1给终端用户2发送消息,在接收方将产生状态为6300的统计话单 | O话单成功、FT话单网络失败或FO话单网络失败 |
6303 | 因在MM4接口产生系统拒绝服务(用户设置与系统冲突、时间检查不通过等) | MMSC A设置邮件接口最大邮件大小为140k,MMSC B设置邮件接口最大邮件为5k,终端1为MMSC A上的注册用户,终端2为MMSC B的注册用户,中终端1发送一条彩信到终端2,彩信大小为20k,MMSC B判断消息超大拒绝接收,在MMSC A上将产生状态码为6303的统计话单;在前转情况下,目的方MMSC发现邮件到点或者SP到点情况下接收方设置了无条件前转,或者在点到点流程中接收方设置了不合理的前转地址(类似于6003),在目的MMSC将产生6303的统计话单 | O话单成功、FT话单用户失败或FO话单用户失败 |
6310 | 因在MM4接口产生系统拒绝 | 终端1为MMSC A的注册用户,终端2为MMSC B的注册用户,在MMSC B上系统管理员将终端2设置为系统级黑名单,终端1给终端2发送彩信 | O话单成功、FT话单用户失败或FO话单用户失败 |
6311 | 因在MM4接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾 | 终端1为MMSC A的注册用户,终端2为MMSC B的注册用户,终端2用户通过自服系统设置了过滤条件,比如不接收大于20k的消息,终端1用户发送一条消息给终端用户2,消息体的大小大于20k | O话单成功、FT话单用户失败或FO话单用户失败 |
6350 | 彩信网关向彩信中心转发失败 | SP通过彩信网关向目的终端1发送MM,彩信网关判断其归属彩信中心是MMSC1,但是在向MMSC1转发时失败。 | O话单成功,T话单网络失败 |
6500 | 预付费系统鉴权失败 | 终端1和终端2为MMSC A上的注册用户,其中终端1为PPS用户,且该用户在SCP上余额不足,终端1发送一条彩信该终端2 | O话单用户失败 |
6600~6660 | DSMP鉴权失败 | 彩信网关向DSMP发起鉴权请求,DSMP的响应状态码在100~160之间,彩信网关将该区间的状态码转换成6600~6660 | O话单成功,T话单用户失败 |
6661~6678 | DSMP系统失败 | 将DSMP的状态码9000~9017转换成6661~6678 | O话单成功,T话单网络失败 |
6679 | 向DSMP发送鉴权消息失败 | 跟DSMP之间的网络连接失败,导致无法获得鉴权响应消息 | O话单成功,T话单网络失败 |
6680 | 其他的DSMP失败 | DSMP返回的错误码未知 | O话单成功,T话单网络失败 |
注1:
(1)如果超时前转相册流程打开,则使用4401~4408系列代码,如果超时前转相册流程关闭,则使用4441~4448系列代码。(2)彩信终端:在用户数据库中该号码终端类型设置成为“彩信终端”的终端。
(3)未知终端:在用户数据库中该号码终端类型设置成为“为止终端”的终端或在用户数据库中不存在的终端。(4)转换:当未知终端或非彩信终端第一次接收(不论成功与否)或第一次发送(不论成功与否)彩信后,终端类型修改为彩信终端,该条彩信的相关用户类型记为彩信终端。
注2:统计话单产生情况。
以下所述话单产生机制都指统计话单,计费话单仍参照设备规范。序号 | 业务流程 | 应生成的话单 | 生成话单的触发点 |
1 1 | 多媒体手机到多媒体手机或多媒体手机到未知终端(接收方一定时间未取,MM转梦网相册) | O话单:MO话单, T话单:MT话单或AT话单 | 生成MO话单的触发点是 MM提交到彩信中心,彩信中心回复MM1_Submit_Res后,产生MO话单。 生成AT话单的触发点是成功转往梦网相册后,48小时内接收方一直未到MMS-C成功提取或接收方拒绝提取消息。 生成MT话单的触发点是 1. MM成功转到梦网相册前,接收方已成功提取消息(MM1_Acknowledgement_Req.)或拒绝提取消息 (MM1_Notification_Res.(reject)) 。 OR 2. 从MM成功转到梦网相册到MM过期(48小时)的时间范围中,接收方成功提取消息(MM1_Acknowledgement_Req.) 。 OR 3. 在MM有效期内,MM没有被成功地转发到梦网相册,且接收方没有提取和拒绝消息。 |
2 2 | 多媒体手机到非多媒体手机 | O话单:MO话单, T话单:AT话单 | 生成MO 的触发点:MM提交到彩信中心,彩信中心回复成功接收或拒绝(MM1_Submit_Res)后,产生MO话单。 生成AT话单的触发点:消息被成功转往梦网相册或48小时内仍未能成功转往梦网相册。 |
3 4 | 多媒体手机到非法的接收方地址(不含Email)(接收方号码非中国移动用户号码或不在SP代码表内) | O话单:MO话单 T话单:不产生 | MO统计话单的触发点是消息发送到MMS-C后,由MMS-C判断接收方为非法的手机。 不产生MT统计话单。 |
4 5 | 多媒体手机到email | O话单:MO话单, T话单:ET话单 | 生成MO 的触发点:MM提交到彩信中心,彩信中心回复成功接收或拒绝(MM1_Submit_Res)后,产生MO话单。 生成ET话单的触发点是消息被成功发到梦网邮箱或48小时内仍未能成功发到梦网邮箱(MM3_Submit_Res或Expiry.Ind),不能成功转发的原因为MAIL地址错误和不存在或MM过期等错误原因。 |
5 8 | Email到多媒体手机或未知终端(接收方一定时间未取,MM转梦网相册) | O话单:EO话单, T话单:MT 话单或 AT话单 | 生成EO话单的触发点是: 消息被提交到彩信中心,彩信中心回复了邮件提交响应。 生成AT话单的触发点是成功转往梦网相册后,48小时内接收方一直未到MMS-C成功提取或接收方拒绝提取消息。 生成MT话单的触发点是 1. MM成功转到梦网相册前,接收方已成功提取消息(MM1_Acknowledgement_Req.)或拒绝提取消息 (MM1_Notification_Res.(reject)) 。 OR 2. 从MM成功转到梦网相册到MM过期(48小时)的时间范围中,接收方成功提取消息(MM1_Acknowledgement_Req.) 。 OR 3. 在MM有效期内,MM没有被成功地转发到梦网相册,且接收方没有提取和拒绝消息。 |
6 9 | Email到非多媒体手机 | O话单:EO话单 T话单:不产生T | 生成EO话单的触发点是: 消息被提交到彩信中心,彩信中心回复了邮件提交响应。 MT话单不产生。 |
7 10 | Email到非法的手机(接收方号码非中国移动用户号码) | O话单:EO话单 T话单:不产生T | 生成EO话单的触发点是: 消息被提交到彩信中心,彩信中心拒绝发送。 MT话单不产生。 |
